Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO TAMINATO 110060247 15 SPGC 35 41 76
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 37 41 78
ADAUTO KIYOTA 110010091 13 SPGC 38 41 79
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 18 SPGC 45 36 81
Total de Pontos 154
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

FERNANDO TAMINATO | Cód: 110060247 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 5 3 5 6 3 4 5 6 43 6 6 7 3 6 4 6 6 4 48 91
Net 5 4 3 4 5 2 3 4 5 35 5 5 6 3 6 3 5 5 3 41 76

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 4 4 5 5 4 5 5 6 43 6 5 5 5 6 4 5 6 5 47 90
Net 4 3 4 4 4 4 5 4 5 37 5 4 4 5 6 4 4 5 4 41 78

ADAUTO KIYOTA | Cód: 110010091 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 6 4 6 6 4 4 4 6 45 6 5 6 4 5 4 5 7 5 47 92
Net 4 5 4 5 5 3 4 3 5 38 5 4 5 4 5 4 4 6 4 41 79

MAURICIO M. DOMINGUES | Cód: 158395755 | HCP Index: 16.6 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 6 5 7 5 4 8 5 7 54 7 4 6 3 6 4 5 6 4 45 99
Net 6 5 4 6 4 3 7 4 6 45 6 3 5 2 5 3 4 5 3 36 81