Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
17° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 22 SPFCG 41 38 79
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 10 SAGC 42 43 85
JAIR CARMONA 110260017 19 RGGC 41 46 87
EDUARDO MORAES 153962399 22 SAGC 50 43 93
Total de Pontos 164
Pontuação 0 (17°)

Cartões Individuais

GIL GERALDO HIPOLITO | Cód: 153994617 | HCP Index: 20.7 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 4 5 5 7 6 6 6 6 52 8 4 7 5 5 4 5 5 6 49 101
Net 6 2 4 4 6 5 5 5 4 41 7 3 6 4 4 3 3 4 4 38 79

EDNILSON CAETANO DA SILVA | Cód: 151920050 | HCP Index: 9.7 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 7 4 5 5 3 4 6 7 47 7 4 5 4 5 4 7 6 6 48 95
Net 5 6 4 4 4 3 4 6 6 42 6 4 4 4 5 4 6 5 5 43 85

JAIR CARMONA | Cód: 110260017 | HCP Index: 17.8 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 10 6 4 6 5 4 5 4 7 51 8 6 7 5 5 4 6 9 5 55 106
Net 9 4 3 5 4 3 4 3 6 41 7 5 6 4 4 3 5 8 4 46 87

EDUARDO MORAES | Cód: 153962399 | HCP Index: 20.5 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 8 6 6 5 6 7 6 10 61 7 6 8 6 6 3 6 7 5 54 115
Net 6 6 5 5 4 5 6 5 8 50 6 5 7 5 5 2 4 6 3 43 93