Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 16 TSJGC 41 35 76
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 17 TSJGC 37 42 79
WILLIAM CARDOSO IBANEZ 154617938 23 TSJGC 35 45 80
EDISON CARLOS DA SILVA 154243664 19 TSJGC 38 49 87
Total de Pontos 155
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

GUSTAVO SOBREIRA TABERNER | Cód: 152107797 | HCP Index: 15.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 6 5 6 4 4 7 4 6 49 6 4 5 3 5 3 5 6 6 43 92
Net 6 5 5 5 3 3 6 3 5 41 5 3 4 2 5 2 4 5 5 35 76

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 16 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 5 2 6 5 6 5 5 6 46 7 5 6 4 4 4 5 7 8 50 96
Net 5 4 1 5 4 5 4 4 5 37 6 4 5 3 4 3 4 6 7 42 79

WILLIAM CARDOSO IBANEZ | Cód: 154617938 | HCP Index: 21 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 6 5 5 5 3 5 6 5 47 8 7 5 6 4 6 6 7 7 56 103
Net 6 4 4 3 4 2 4 5 3 35 7 6 4 5 3 5 4 6 5 45 80

EDISON CARLOS DA SILVA | Cód: 154243664 | HCP Index: 17.7 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 7 4 6 5 4 5 6 4 48 8 7 8 6 5 5 8 6 5 58 106
Net 6 5 3 5 4 3 4 5 3 38 7 6 7 5 4 4 7 5 4 49 87