Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 37 35 72
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 19 GGCC 34 40 74
DAE KUN PARK 159673017 9 GGCC 38 38 76
IK SOO LEE 110060279 11 GGCC 41 43 84
Total de Pontos 146
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

LYN KYON AHN | Cód: 110060135 | HCP Index: 9.1 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 6 4 4 4 6 3 5 41 3 5 4 4 5 3 4 5 6 39 80
Net 4 4 5 4 3 3 6 3 5 37 3 5 3 3 5 3 3 4 6 35 72

OSMAR JOSE VIEIRA | Cód: 110060277 | HCP Index: 18.4 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 6 6 5 5 4 4 5 3 5 43 6 4 5 10 5 4 5 4 7 50 93
Net 5 5 4 4 3 3 4 2 4 34 5 3 4 8 4 3 4 3 6 40 74

DAE KUN PARK | Cód: 159673017 | HCP Index: 9.4 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 6 5 4 4 6 4 4 42 3 3 4 7 4 4 6 5 7 43 85
Net 4 4 5 5 3 3 6 4 4 38 3 3 3 6 4 4 5 4 6 38 76

IK SOO LEE | Cód: 110060279 | HCP Index: 11.4 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 4 10 4 5 5 6 5 4 46 4 4 6 8 6 5 6 4 6 49 95
Net 3 3 9 4 4 4 5 5 4 41 4 4 5 7 5 5 5 3 5 43 84