Resultado Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CCSP
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO HENRIQUE SOARES DE AQUINO 434414133 16 AG 32 36 68
FRANCISCO LIMA 152917172 10 AG 34 37 71
DELSON S. MOTA 159369234 16 AG 35 40 75
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 12 AG 37 39 76
Total de Pontos 139
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 18 SPFCG 36 33 69
CELIO MASSAO KANESAKI 153007752 11 IMGC 36 37 73
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 10 IMGC 35 40 75
JEFFERSON FERREIRA 151936425 23 IMGC 40 40 80
Total de Pontos 142
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 12 AGC 31 37 68
SERGIO ARAUJO 110050503 13 AGC 37 37 74
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 8 AGC 40 35 75
YANG CHING CHIG 110090168 14 AGC 41 44 85
Total de Pontos 142
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 12 SPGC 33 36 69
FRANK WISBRUN 110010067 11 SPGC 36 37 73
JORGE CHAN 110090242 15 SPGC 37 43 80
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 18 SPGC 38 43 81
Total de Pontos 142
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 12 CCSP 37 35 72
CASSIO FILIZOLA 153112981 10 CCSP 33 40 73
PACEY ANDREW JOHN 110030500 16 CCSP 37 37 74
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 13 CCSP 41 39 80
Total de Pontos 145
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEX SANDRO FERNANDES 152039794 15 RGGC 36 36 72
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 11 CAP 34 40 74
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 17 RGGC 40 36 76
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 14 RGGC 40 39 79
Total de Pontos 146
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 18 SPFCG 31 41 72
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 14 SPFCG 37 37 74
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 11 SPFCG 40 36 76
LUIS VISSOTTO 110450151 16 SPFCG 36 43 79
Total de Pontos 146
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 37 35 72
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 19 GGCC 34 40 74
DAE KUN PARK 159673017 9 GGCC 38 38 76
IK SOO LEE 110060279 11 GGCC 41 43 84
Total de Pontos 146
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 34 38 72
TABAJARA ZUNIGA 110070204 11 SSVGC 37 37 74
LEONEL BELMONTE FABREGA DE CARVALHO 150273620 22 SSVGC 40 40 80
Total de Pontos 146
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 34 36 70
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 9 PJGC 39 37 76
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 38 43 81
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 20 PJGC 36 47 83
Total de Pontos 146
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 20 AESJ 31 40 71
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 15 AESJ 40 36 76
HISSACHI TAKEHARA 110100497 14 AESJ 35 43 78
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 10 AESJ 41 38 79
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARINUS MARTINUS JOZEF DONKERS 154461047 17 CGC 36 38 74
JOSE ROBERTO BARONI PANDOLPHO 110090065 12 CGC 35 39 74
DIETER RUDLOFF 110090373 21 CGC 37 44 81
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 15 TSJGC 37 36 73
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 14 TSJGC 35 40 75
EDISON CARLOS DA SILVA 154243664 18 TSJGC 36 46 82
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 12 AG 39 36 75
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 150468503 18 VVGC 38 37 75
JEFFERSON ORNAGHI 158422086 22 VVGC 41 46 87
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PAULO TROYANO 110020459 15 SFGC 36 40 76
JOAO MIGOTTO 110450065 11 SFGC 40 37 77
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 13 CAP 38 44 82
SIMON LEE 150705985 12 SFGC 39 51 90
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 35 40 75
HELIO KODAMA 158406206 17 SFCO 36 42 78
SERGIO DHELOMME 110130052 19 SFCO 44 41 85
TOMAS DANTAS 152125146 16 SFCO 40 45 85
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 12 CGVM 38 39 77
KENZO NISHIOKA 156000790 13 CGVM 36 41 77
KAZUMI OKADA 158875596 23 CGVM 39 41 80
FABIO GALBIATI 159955637 17 CGVM 39 41 80
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADEMIR MAZON 110090398 14 TSJGC 39 41 80
EDUARDO MORAES 153962399 22 SAGC 38 42 80
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 11 SAGC 41 40 81
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 20 SPFCG 40 43 83
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
REINALDO MORATO DO AMARAL 110140383 19 LAGC 38 42 80
GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN 156890478 13 LAGC 42 40 82
JOSE ABRAO 156229843 19 LAGC 38 45 83
MAURICIO CARDUM 158403675 19 LAGC 34 49 83
Total de Pontos 162
Pontuação 0
✎ Ver Cartões