Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 34 36 70
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 9 PJGC 39 37 76
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 38 43 81
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 20 PJGC 36 47 83
Total de Pontos 146
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 6 4 3 5 5 4 4 40 4 4 4 7 5 4 5 4 6 43 83
Net 3 4 5 4 2 4 4 4 4 34 4 3 3 6 4 4 4 3 5 36 70

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 9.3 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 4 8 5 4 4 5 4 5 43 5 4 5 6 4 4 4 4 6 42 85
Net 4 3 7 5 3 3 5 4 5 39 5 4 4 5 4 4 3 3 5 37 76

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 13.8 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 5 6 5 4 4 8 4 6 45 6 5 5 6 7 4 6 4 7 50 95
Net 2 4 5 4 3 3 7 4 6 38 6 4 4 5 6 4 5 3 6 43 81

CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS | Cód: 110450182 | HCP Index: 19.5 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 8 4 6 4 7 4 4 46 5 8 6 7 6 4 6 6 9 57 103
Net 3 4 6 3 5 3 6 3 3 36 4 7 5 5 5 3 5 5 8 47 83