Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
15° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PAULO TROYANO 110020459 15 SFGC 36 40 76
JOAO MIGOTTO 110450065 11 SFGC 40 37 77
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 13 CAP 38 44 82
SIMON LEE 150705985 12 SFGC 39 51 90
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (15°)

Cartões Individuais

PAULO TROYANO | Cód: 110020459 | HCP Index: 14.4 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 4 7 7 5 4 5 4 3 43 4 7 5 6 4 4 6 5 7 48 91
Net 3 3 6 6 4 3 4 4 3 36 3 6 4 5 3 4 5 4 6 40 76

JOAO MIGOTTO | Cód: 110450065 | HCP Index: 11.5 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 5 9 6 5 3 6 3 5 45 4 5 5 7 5 2 5 3 7 43 88
Net 3 4 8 6 4 2 5 3 5 40 4 5 4 6 4 2 4 2 6 37 77

RICARDO ALBINO GONCALVES | Cód: 152789549 | HCP Index: 13.3 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 6 8 6 3 4 6 3 5 44 5 8 4 8 5 4 5 6 6 51 95
Net 2 5 7 6 2 3 5 3 5 38 5 7 3 7 4 4 4 5 5 44 82

SIMON LEE | Cód: 150705985 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 6 5 5 3 6 6 5 6 45 5 5 6 10 7 4 7 5 8 57 102
Net 2 5 4 5 2 5 5 5 6 39 5 5 5 9 6 4 6 4 7 51 90