Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 18 SPFCG 31 41 72
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 14 SPFCG 37 37 74
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 11 SPFCG 40 36 76
LUIS VISSOTTO 110450151 16 SPFCG 36 43 79
Total de Pontos 146
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

LO SZ HSIEN | Cód: 110450099 | HCP Index: 17 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 5 6 4 5 2 6 4 5 40 5 6 4 7 7 4 7 4 6 50 90
Net 2 4 5 3 4 1 5 3 4 31 4 5 3 6 6 3 6 3 5 41 72

ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR | Cód: 113290372 | HCP Index: 14.2 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 7 5 5 3 6 4 5 44 4 4 5 6 5 4 5 3 8 44 88
Net 3 4 6 4 4 2 5 4 5 37 4 3 4 5 4 4 4 2 7 37 74

FRANCISCO JOSE BALINT | Cód: 110450216 | HCP Index: 11.5 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 7 5 5 4 6 3 6 45 4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 87
Net 4 4 6 5 4 3 5 3 6 40 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 76

LUIS VISSOTTO | Cód: 110450151 | HCP Index: 15.5 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 4 8 4 4 5 5 3 7 44 6 4 6 7 4 5 5 6 8 51 95
Net 3 3 7 3 3 4 4 3 6 36 5 3 5 6 3 5 4 5 7 43 79