Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TONY SANG GIUN PARK 110060496 14 GGCC 36 35 71
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 36 38 74
DAE KUN PARK 159673017 8 GGCC 37 38 75
JAIME CHUNG 110060508 11 GGCC 35 40 75
Total de Pontos 145
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

TONY SANG GIUN PARK | Cód: 110060496 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 6 7 4 5 5 4 3 5 43 3 8 4 4 5 4 5 4 5 42 85
Net 3 6 6 3 4 4 3 2 5 36 3 7 3 3 4 3 4 4 4 35 71

LYN KYON AHN | Cód: 110060135 | HCP Index: 8.9 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 5 6 6 4 4 3 4 40 2 6 6 5 4 5 6 3 5 42 82
Net 4 4 4 5 6 3 3 3 4 36 2 5 6 4 4 5 5 3 4 38 74

DAE KUN PARK | Cód: 159673017 | HCP Index: 9.5 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 3 6 4 4 5 4 4 6 41 2 5 4 6 4 5 5 5 6 42 83
Net 5 3 5 3 4 4 3 4 6 37 2 4 4 5 4 5 4 5 5 38 75

JAIME CHUNG | Cód: 110060508 | HCP Index: 12 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 5 6 3 6 4 3 6 41 4 6 5 6 6 5 6 2 5 45 86
Net 3 4 4 5 2 5 3 3 6 35 4 5 5 5 6 4 5 2 4 40 75