Resultado Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – CGC
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DELSON S. MOTA 159369234 14 AG 33 33 66
ROGERIO FRANCISCO M.S TARTARI 153688680 10 AG 35 34 69
FRANCISCO LIMA 152917172 9 AG 37 38 75
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 20 CGC 35 40 75
Total de Pontos 135
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JARBAS LACERDA DE LIMA 110100459 17 AESJ 33 36 69
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 10 AESJ 38 33 71
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 18 AESJ 38 38 76
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 16 AESJ 42 36 78
Total de Pontos 140
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 9 IMGC 33 36 69
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 16 SPFCG 37 34 71
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 14 SPFCG 40 38 78
JEFFERSON FERREIRA 151936425 21 IMGC 37 44 81
Total de Pontos 140
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 16 TSJGC 34 31 65
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 15 TSJGC 40 37 77
MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 20 TSJGC 36 41 77
STEFANO MILO 152272827 13 TSJGC 40 43 83
Total de Pontos 142
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO VICTOR PIANCA 150129666 16 SPFCG 35 36 71
JOSE V P MACHADO 110150149 9 SPFCG 33 39 72
LO SZ HSIEN 110450099 17 SPFCG 32 40 72
LEANDRO DE SANTANA SILVERIO 159469895 16 SPFCG 42 41 83
Total de Pontos 143
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TONY SANG GIUN PARK 110060496 14 GGCC 36 35 71
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 36 38 74
DAE KUN PARK 159673017 8 GGCC 37 38 75
JAIME CHUNG 110060508 11 GGCC 35 40 75
Total de Pontos 145
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
YANG CHING CHIG 110090168 13 AGC 34 38 72
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 8 AGC 36 37 73
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 10 AGC 35 40 75
ANTONIO MASSOLA TAVARES 110260142 11 AGC 39 40 79
Total de Pontos 145
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DIETER RUDLOFF 110090373 18 CGC 37 37 74
EMERSON YABIKU 110090042 14 CGC 39 37 76
MAURICIO BIANCHI FERREIRA 110090079 17 CGC 38 42 80
JOSE ROBERTO BARONI PANDOLPHO 110090065 11 CGC 37 44 81
Total de Pontos 150
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDIVALDO S. ALMEIDA JR. 150631025 16 RGGC 32 42 74
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 10 RGGC 39 38 77
WASHINGTON DA SILVA FILHO 152888055 16 RGGC 39 39 78
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 11 RGGC 40 43 83
Total de Pontos 151
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAFAEL TRIVELLATO 150906464 13 LAGC 36 37 73
SILVIO SIANI 157922325 9 LAGC 37 41 78
RICARDO TIRADENTES LEONEL 157981454 14 LAGC 40 45 85
JOAO GIMENES REBELES 110140100 9 LAGC 48 46 94
Total de Pontos 151
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VALDIR NUNES DE OLIVEIRA 157161809 21 SSVGC 37 39 76
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 18 SSVGC 35 41 76
TABAJARA ZUNIGA 110070204 11 SSVGC 36 41 77
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PACEY ANDREW JOHN 110030500 15 CCSP 35 39 74
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 13 CCSP 40 38 78
LOURENCO S. FURTADO MENDONCA 110030692 17 CCSP 35 43 78
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 17 CCSP 39 40 79
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 15 SFCO 34 41 75
JOSE PAULO RANDO 156201565 22 SFCO 40 37 77
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 13 SFCO 39 40 79
HELIO KODAMA 158406206 16 SFCO 41 40 81
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 19 SPFCG 38 36 74
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 9 SAGC 42 36 78
PAULO TAMBARA 110220026 15 BRUGC 39 43 82
ADEMIR MAZON 110090398 13 TSJGC 42 42 84
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 16 PJGC 39 38 77
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 11 PJGC 39 38 77
PAULO PACHECO 158836275 23 PJGC 39 40 79
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 13 PJGC 46 38 84
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KAZUMI OKADA 158875596 22 CGVM 35 40 75
KENZO NISHIOKA 156000790 12 CGVM 39 40 79
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 19 CGVM 40 42 82
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JORGE CHAN 110090242 15 SPGC 37 40 77
FERNANDO TAMINATO 110060247 13 SPGC 37 43 80
FRANK WISBRUN 110010067 11 SPGC 38 43 81
JOSE U. SOUZA FILHO 159019955 8 SPGC 38 44 82
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PAULO TROYANO 110020459 14 SFGC 41 37 78
JOAO MIGOTTO 110450065 12 SFGC 41 38 79
SIMON LEE 150705985 15 SFGC 43 40 83
RICARDO NEGRAO 152175266 12 SFGC 46 42 88
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 11 AG 39 38 77
JOSEPH LEE 110380083 20 VVGC 43 45 88
Total de Pontos 165
Pontuação 0
✎ Ver Cartões