Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
15° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 16 PJGC 39 38 77
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 11 PJGC 39 38 77
PAULO PACHECO 158836275 23 PJGC 39 40 79
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 13 PJGC 46 38 84
Total de Pontos 154
Pontuação 0 (15°)

Cartões Individuais

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 16.7 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 3 6 5 5 5 7 5 5 47 3 8 5 6 5 5 5 3 6 46 93
Net 5 2 5 4 4 4 6 4 5 39 3 7 4 5 4 4 4 2 5 38 77

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.2 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 5 6 5 6 5 4 5 45 3 5 4 4 5 5 7 5 5 43 88
Net 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 3 4 4 3 5 4 6 5 4 38 77

PAULO PACHECO | Cód: 158836275 | HCP Index: 23.3 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 5 7 6 5 7 6 4 6 51 4 8 6 6 5 6 6 5 5 51 102
Net 4 4 5 4 4 5 5 3 5 39 3 7 5 4 4 5 5 4 3 40 79

JOSE NERIS DE SOUZA | Cód: 110400028 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 8 4 7 6 5 5 8 4 6 53 2 6 5 5 6 5 5 5 5 44 97
Net 7 4 6 5 4 4 7 3 6 46 2 5 5 4 5 4 4 5 4 38 84