Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
17° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JORGE CHAN 110090242 15 SPGC 37 40 77
FERNANDO TAMINATO 110060247 13 SPGC 37 43 80
FRANK WISBRUN 110010067 11 SPGC 38 43 81
JOSE U. SOUZA FILHO 159019955 8 SPGC 38 44 82
Total de Pontos 157
Pontuação 0 (17°)

Cartões Individuais

JORGE CHAN | Cód: 110090242 | HCP Index: 15.2 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 5 6 5 4 5 5 45 5 7 5 5 5 5 6 4 5 47 92
Net 4 3 5 4 5 4 3 4 5 37 5 6 4 4 4 4 5 4 4 40 77

FERNANDO TAMINATO | Cód: 110060247 | HCP Index: 13.7 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 5 6 5 4 5 5 4 5 44 5 6 4 8 4 6 7 4 5 49 93
Net 4 5 5 4 3 4 4 3 5 37 5 5 4 7 3 5 6 4 4 43 80

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 12 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 5 5 5 5 7 5 3 4 44 4 8 6 6 5 5 5 4 5 48 92
Net 4 5 4 4 4 6 4 3 4 38 4 7 6 5 5 4 4 4 4 43 81

JOSE U. SOUZA FILHO | Cód: 159019955 | HCP Index: 9 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 3 6 5 4 5 5 3 7 42 4 8 5 5 6 5 6 4 5 48 90
Net 4 3 5 4 4 4 4 3 7 38 4 7 5 4 6 5 5 4 4 44 82