Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
XINMING SU (HENRIQUE) 155119991 16 GGCC 38 32 70
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 20 GGCC 40 34 74
LYN KYON AHN 110060135 10 GGCC 40 36 76
CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 16 GGCC 43 38 81
Total de Pontos 144
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

XINMING SU (HENRIQUE) | Cód: 155119991 | HCP Index: 15.2 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 4 5 6 4 4 7 5 5 46 4 4 4 3 5 7 4 5 4 40 86
Net 5 3 4 5 3 3 6 4 5 38 3 4 3 2 4 6 3 4 3 32 70

OSMAR JOSE VIEIRA | Cód: 110060277 | HCP Index: 18.5 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 6 6 3 6 6 6 8 50 5 4 5 4 5 6 4 6 5 44 94
Net 4 3 4 5 2 5 5 5 7 40 4 3 3 3 4 5 3 5 4 34 74

LYN KYON AHN | Cód: 110060135 | HCP Index: 9.3 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 7 5 3 5 6 6 5 45 5 4 5 3 4 6 5 4 5 41 86
Net 4 4 6 4 3 4 5 5 5 40 4 4 4 2 3 6 5 4 4 36 76

CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO | Cód: 110260010 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 8 5 4 5 6 10 4 51 4 4 5 5 7 7 4 4 6 46 97
Net 4 3 7 4 3 4 5 9 4 43 3 4 4 4 6 6 3 3 5 38 81