Resultado Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – GGCC
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 10 PJGC 36 34 70
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 36 35 71
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 19 PJGC 37 42 79
MAURICIO COSTA 154580110 19 PJGC 42 43 85
Total de Pontos 141
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 35 35 70
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 21 TSJGC 36 37 73
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 35 41 76
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 16 TSJGC 37 40 77
Total de Pontos 143
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 15 LAGC 37 32 69
GUSTAVO MOREIRA CARVALHO 152267098 16 LAGC 37 37 74
JOELSON DA SILVA 157105673 26 LAGC 45 35 80
OSVALDO MAEDA 156651323 17 LAGC 45 39 84
Total de Pontos 143
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODRIGO COUTO PEIXOTO 5886267 19 AG 39 33 72
CASSIO HENRIQUE SOARES DE AQUINO 434414133 17 AG 38 34 72
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 22 CGC 40 35 75
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 13 AG 42 36 78
Total de Pontos 144
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
XINMING SU (HENRIQUE) 155119991 16 GGCC 38 32 70
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 20 GGCC 40 34 74
LYN KYON AHN 110060135 10 GGCC 40 36 76
CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 16 GGCC 43 38 81
Total de Pontos 144
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 21 SFCO 38 33 71
SOREN THORGAARD 110130061 17 SFCO 42 33 75
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 15 SFCO 41 36 77
HELIO KODAMA 158406206 18 SFCO 40 38 78
Total de Pontos 146
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 20 AESJ 38 35 73
AGNALDO MORALES 110100414 14 AESJ 37 36 73
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 11 AESJ 37 40 77
LEANDRO VILLAR 110100625 24 AESJ 45 39 84
Total de Pontos 146
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS ALEXANDRE FEDATO 157741367 13 RGGC 38 36 74
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 12 RGGC 37 37 74
HENRY MUNHOZ 156363685 19 RGGC 41 35 76
IAN MCDONALD 159701757 11 RGGC 41 36 77
Total de Pontos 148
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 12 AG 37 35 72
TANCREDO CECATO 152077009 13 AG 38 38 76
CELIO MASSAO KANESAKI 153007752 11 IMGC 39 39 78
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 16 AG 46 39 85
Total de Pontos 148
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 12 SAGC 37 33 70
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 22 SPFCG 43 36 79
ADEMIR MAZON 110090398 15 TSJGC 40 39 79
JAIR CARMONA 110260017 20 RGGC 43 38 81
Total de Pontos 149
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS VISSOTTO 110450151 17 SPFCG 36 35 71
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 15 SPFCG 42 36 78
ERNESTO GREGORIO 159460975 20 CGC 39 40 79
LO SZ HSIEN 110450099 18 SPFCG 44 43 87
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 21 CGVM 35 39 74
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 12 CGVM 42 34 76
FABIO HENRIQUES CRUZ 158851830 19 CGVM 40 37 77
FABIO GALBIATI 159955637 18 CGVM 44 37 81
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS AUGUSTO SALES 110090159 21 CGC 41 33 74
MAURICIO BIANCHI FERREIRA 110090079 18 CGC 42 34 76
JOSE ROBERTO BARONI PANDOLPHO 110090065 12 CGC 45 33 78
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ CARLOS FORTINO 110020580 14 SFGC 40 35 75
JEAN MARC PESSEY 150012245 13 SFGC 37 39 76
YON UK CHUNG 152406970 13 SFGC 35 41 76
IUTAKA SADAO ALEXANDRE 110020022 12 SFGC 44 35 79
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 10 AGC 38 36 74
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 42 35 77
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 10 AGC 40 39 79
LEANDRO AUGUSTO METZNER 664036380 11 AGC 40 40 80
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCO A. PLENS 110030579 17 CCSP 36 39 75
BUERGIN PEER 110030708 13 CCSP 38 38 76
CASSIO FILIZOLA 153112981 9 CCSP 42 37 79
STEPHAN MATTER 110030583 18 CCSP 48 41 89
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 13 SPGC 36 39 75
FERNANDO TAMINATO 110060247 15 SPGC 39 38 77
RICHARD HONG 152751105 18 SPGC 43 41 84
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 12 SPGC 51 34 85
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IVAN TETSUYA TSUKAZAN 110370194 10 SSVGC 42 32 74
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 42 40 82
VALDIR NUNES DE OLIVEIRA 157161809 23 SSVGC 42 41 83
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 17 GGC 49 43 92
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEFFERSON ORNAGHI 158422086 23 VVGC 39 36 75
JOSEPH LEE 110380083 22 VVGC 41 41 82
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões