Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 10 PJGC 36 34 70
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 36 35 71
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 19 PJGC 37 42 79
MAURICIO COSTA 154580110 19 PJGC 42 43 85
Total de Pontos 141
Pontuação 20 (1°)

Cartões Individuais

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 9.4 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 5 6 3 4 5 5 4 41 4 4 5 4 5 5 3 6 3 39 80
Net 5 4 4 5 3 3 4 4 4 36 3 4 4 3 4 5 3 6 2 34 70

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 5 5 4 3 5 5 6 5 43 5 4 5 3 5 6 4 4 6 42 85
Net 4 5 4 3 2 4 4 5 5 36 4 4 4 2 4 5 4 3 5 35 71

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 7 5 3 5 5 7 6 47 7 4 5 4 5 7 4 7 8 51 98
Net 4 3 5 4 2 4 4 6 5 37 6 3 4 3 4 6 3 6 7 42 79

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 17.5 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 6 6 8 4 5 9 7 3 52 6 6 5 6 8 6 3 5 7 52 104
Net 3 5 4 7 3 4 8 6 2 42 5 5 4 5 7 5 2 4 6 43 85