Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
18° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IVAN TETSUYA TSUKAZAN 110370194 10 SSVGC 42 32 74
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 42 40 82
VALDIR NUNES DE OLIVEIRA 157161809 23 SSVGC 42 41 83
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 17 GGC 49 43 92
Total de Pontos 156
Pontuação 0 (18°)

Cartões Individuais

IVAN TETSUYA TSUKAZAN | Cód: 110370194 | HCP Index: 8.9 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 8 3 5 6 3 5 6 6 5 47 7 3 4 3 4 6 3 3 4 37 84
Net 8 3 4 5 3 4 5 5 5 42 6 3 3 2 3 6 3 3 3 32 74

JOSE TRUDE DA CONCEICAO | Cód: 110070013 | HCP Index: 17.1 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 7 8 3 6 7 7 5 52 6 4 6 6 5 5 6 5 6 49 101
Net 4 3 5 7 2 5 6 6 4 42 5 3 5 5 4 4 5 4 5 40 82

VALDIR NUNES DE OLIVEIRA | Cód: 157161809 | HCP Index: 21.5 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 3 8 5 4 6 7 9 6 54 6 4 7 6 5 8 5 5 6 52 106
Net 5 2 6 4 3 4 5 8 5 42 5 3 5 5 3 7 4 4 5 41 83

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód: 110080105 | HCP Index: 15.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 5 8 5 4 8 9 8 6 58 6 3 5 4 8 6 6 6 7 51 109
Net 4 4 7 4 3 7 8 7 5 49 5 3 4 3 7 5 5 5 6 43 92