Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 12 SAGC 37 33 70
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 22 SPFCG 43 36 79
ADEMIR MAZON 110090398 15 TSJGC 40 39 79
JAIR CARMONA 110260017 20 RGGC 43 38 81
Total de Pontos 149
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

EDNILSON CAETANO DA SILVA | Cód: 151920050 | HCP Index: 11 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 3 5 5 4 6 6 6 4 43 5 3 5 3 5 5 5 5 3 39 82
Net 4 3 4 4 3 5 5 5 4 37 4 3 4 2 4 4 5 5 2 33 70

GIL GERALDO HIPOLITO | Cód: 153994617 | HCP Index: 20.2 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 7 4 7 5 5 5 6 8 7 54 6 2 5 3 8 7 6 5 5 47 101
Net 6 3 5 4 4 4 4 7 6 43 5 1 3 2 6 6 5 4 4 36 79

ADEMIR MAZON | Cód: 110090398 | HCP Index: 13.8 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 8 6 4 5 5 5 6 48 5 3 5 6 5 6 5 5 6 46 94
Net 4 3 7 5 3 4 4 4 6 40 4 3 4 5 4 5 5 4 5 39 79

JAIR CARMONA | Cód: 110260017 | HCP Index: 18.7 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 5 7 5 6 9 7 5 53 6 4 5 5 5 6 6 6 5 48 101
Net 4 3 3 6 4 5 8 6 4 43 5 3 3 4 4 5 5 5 4 38 81