Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 10 PJGC 35 37 72
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 39 35 74
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 8 PJGC 41 41 82
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 17 PJGC 41 42 83
Total de Pontos 146
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 11.3 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 3 5 5 4 5 6 3 4 40 3 7 5 4 5 5 5 3 5 42 82
Net 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 3 6 5 3 5 4 4 3 4 37 72

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 17 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 4 8 5 5 4 6 4 6 48 3 6 4 4 5 6 5 6 4 43 91
Net 5 3 7 4 4 3 5 3 5 39 3 5 3 3 4 5 4 5 3 35 74

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 9 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 6 5 5 5 6 3 4 5 45 5 7 5 6 4 4 4 5 5 45 90
Net 6 6 4 4 5 5 2 4 5 41 5 6 5 5 4 4 3 5 4 41 82

JOS? LUIZ FOZZATE PIRES | Cód: 110400103 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 8 5 6 6 5 5 7 50 4 6 6 6 5 8 8 2 5 50 100
Net 3 3 7 4 5 5 4 4 6 41 4 5 5 5 4 7 7 1 4 42 83