Resultado Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – CGC
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DENIS SONG MIN CHO 110090077 13 CGC 33 37 70
CARLOS AUGUSTO S. OLIVEIRA 156219757 19 CGC 37 36 73
DIETER RUDLOFF 110090373 19 CGC 37 39 76
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 14 CGC 39 41 80
Total de Pontos 143
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 16 SPFCG 32 37 69
IVAIR CARLOS TADEI 151548677 8 IMGC 35 39 74
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 14 SPFCG 39 37 76
TANCREDO CECATO 152077009 10 AG 38 43 81
Total de Pontos 143
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE DA SILVA ALMEIDA 159529468 14 RGGC 36 34 70
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 16 RGGC 36 37 73
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 10 CAP 41 40 81
IAN MCDONALD 159701757 9 RGGC 38 45 83
Total de Pontos 143
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 16 SPFCG 35 36 71
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 11 SPFCG 35 40 75
ERNESTO GREGORIO 159460975 17 CGC 34 41 75
JOSE V P MACHADO 110150149 9 SPFCG 43 40 83
Total de Pontos 146
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 8 TSJGC 36 35 71
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 15 TSJGC 39 36 75
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 14 TSJGC 43 38 81
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 14 TSJGC 40 42 82
Total de Pontos 146
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 10 PJGC 35 37 72
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 39 35 74
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 8 PJGC 41 41 82
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 17 PJGC 41 42 83
Total de Pontos 146
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO NEGRAO 152175266 12 SFGC 36 37 73
JOAO MIGOTTO 110450065 12 SFGC 38 37 75
SIMON LEE 150705985 15 SFGC 34 41 75
PAULO TROYANO 110020459 15 SFGC 41 38 79
Total de Pontos 148
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 11 AG 33 37 70
JOSEPH LEE 110380083 20 VVGC 39 41 80
JEFFERSON ORNAGHI 158422086 22 VVGC 41 42 83
Total de Pontos 150
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 8 GGCC 35 40 75
LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 12 GGCC 35 41 76
TONY SANG GIUN PARK 110060496 14 GGCC 39 38 77
JEAN SHU 151083671 25 GGCC 39 51 90
Total de Pontos 151
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 37 38 75
HELIO KODAMA 158406206 16 SFCO 38 39 77
SERGIO DHELOMME 110130052 17 SFCO 37 41 78
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 18 SFCO 42 48 90
Total de Pontos 152
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 10 AESJ 39 36 75
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 18 AESJ 35 43 78
MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 17 AESJ 38 41 79
RODOLFO ANDRADE 150276729 19 AESJ 45 39 84
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO GALBIATI 159955637 16 CGVM 43 34 77
FABIO HENRIQUES CRUZ 158851830 16 CGVM 36 41 77
KENZO NISHIOKA 156000790 12 CGVM 40 41 81
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 21 CGVM 40 45 85
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HEITOR ALVES MATOS 110410036 14 CGC 37 40 77
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 20 CGC 41 37 78
CASSIO HENRIQUE SOARES DE AQUINO 434414133 14 AG 41 39 80
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 17 AG 39 44 83
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JORGE CHAN 110090242 15 SPGC 37 40 77
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 12 SPGC 39 39 78
FERNANDO TAMINATO 110060247 14 SPGC 38 42 80
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 20 SPGC 39 50 89
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAQUIM F. FONSECA 155084691 16 LAGC 34 40 74
FELIPE GROTTI 158974918 17 LAGC 44 39 83
RAFAEL TRIVELLATO 150906464 11 LAGC 37 47 84
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA RAMOS 152801616 20 FPGolfe 43 42 85
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 11 AGC 40 39 79
YANG CHING CHIG 110090168 11 AGC 40 40 80
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 8 AGC 39 41 80
RICARDO VENANCIO 151620588 16 AGC 41 45 86
Total de Pontos 159
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 19 SPFCG 36 43 79
ADEMIR MAZON 110090398 13 TSJGC 40 41 81
DELPHO PELOSINI SOBRINHO 110350005 13 SAGC 42 43 85
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 8 CCSP 41 41 82
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 10 CCSP 40 42 82
Total de Pontos 164
Pontuação 0
✎ Ver Cartões