Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 8 TSJGC 36 35 71
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 15 TSJGC 39 36 75
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 14 TSJGC 43 38 81
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 14 TSJGC 40 42 82
Total de Pontos 146
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

ADSON SOUZA | Cód: 159270289 | HCP Index: 8.8 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 5 4 4 5 4 3 7 40 3 5 4 4 5 3 7 4 4 39 79
Net 4 4 4 3 4 4 3 3 7 36 3 4 4 3 5 3 6 4 3 35 71

GUSTAVO SOBREIRA TABERNER | Cód: 152107797 | HCP Index: 15.8 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 5 6 5 7 6 4 3 6 47 3 7 5 6 4 5 5 4 4 43 90
Net 4 4 5 4 6 5 3 2 6 39 3 6 4 5 3 4 4 4 3 36 75

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 15 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 6 7 5 5 6 6 7 50 3 6 5 5 5 5 7 5 4 45 95
Net 3 4 5 6 4 4 5 5 7 43 3 5 4 4 4 4 6 5 3 38 81

RAMIRO MITSUO YABUMOTO | Cód: 154433369 | HCP Index: 14.4 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 5 6 7 6 3 5 47 4 7 6 7 4 6 6 4 5 49 96
Net 4 4 5 4 5 6 5 2 5 40 4 6 5 6 3 5 5 4 4 42 82