Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 10 GGCC 37 37 74
JAIME CHUNG 110060508 12 GGCC 39 36 75
JEAN SHU 151083671 25 GGCC 40 40 80
TONY SANG GIUN PARK 110060496 16 GGCC 38 42 80
Total de Pontos 149
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

LYN KYON AHN | Cód: 110060135 | HCP Index: 9.5 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 7 4 4 4 5 5 6 42 4 3 7 4 4 4 5 5 6 42 84
Net 4 3 6 4 3 4 4 4 5 37 4 2 6 4 3 3 5 4 6 37 74

JAIME CHUNG | Cód: 110060508 | HCP Index: 12 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 5 6 5 5 4 5 4 6 45 5 5 5 3 5 5 3 7 4 42 87
Net 5 5 5 5 4 3 4 3 5 39 4 4 4 3 4 4 3 6 4 36 75

JEAN SHU | Cód: 151083671 | HCP Index: 22.8 | Course HCP: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 5 8 5 6 7 4 5 7 53 6 7 6 4 8 4 4 8 5 52 105
Net 5 4 6 4 4 6 2 3 6 40 5 5 4 3 7 3 3 6 4 40 80

TONY SANG GIUN PARK | Cód: 110060496 | HCP Index: 15.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 6 6 5 5 4 4 7 46 5 8 5 3 6 6 4 9 4 50 96
Net 4 4 5 5 4 4 3 3 6 38 4 7 4 3 5 5 3 8 3 42 80