Resultado Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
Total de Pontos 0
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE KADONO 150001379 19 AGC 34 33 67
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 10 AGC 37 32 69
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 12 AGC 33 40 73
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 10 AGC 37 38 75
Total de Pontos 136
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DEMETRIO RAMOS 153590179 15 AG 33 36 69
DILMAR ALVES 151586715 18 AG 36 36 72
CARLOS ALBERTO G. MACIEL 152618818 15 AG 37 40 77
FABIO NEGRAO 110450040 9 AG 40 38 78
Total de Pontos 141
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SERGINERIO VANDERLINDE 436537154 15 RGGC 34 35 69
JOSE DA SILVA ALMEIDA 159529468 15 RGGC 34 40 74
FABIO ANGELO SETA 157128633 25 RGGC 34 43 77
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 18 RGGC 42 38 80
Total de Pontos 143
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 16 TSJGC 37 35 72
ADSON SOUZA 159270289 9 TSJGC 37 36 73
RICARDO JIKAL 157124352 13 TSJGC 38 41 79
MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 25 TSJGC 42 45 87
Total de Pontos 145
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 12 SPFCG 35 35 70
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 20 SPFCG 38 38 76
LUIS VISSOTTO 110450151 16 SPFCG 38 39 77
LO SZ HSIEN 110450099 18 SPFCG 37 40 77
Total de Pontos 146
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DIETER RUDLOFF 110090373 20 CGC 40 33 73
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 16 CGC 35 38 73
DENIS SONG MIN CHO 110090077 12 CGC 41 42 83
HELIO SHIMPEI MATSUZAWA 110090323 23 CGC 41 44 85
Total de Pontos 146
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALBERTO CHUNG CHING PI 110020192 27 SFGC 34 38 72
ANGELIS DE ROCHA WAGNER 110020136 20 SFGC 38 37 75
SIMON LEE 150705985 17 SFGC 42 34 76
JOAO MIGOTTO 110450065 14 SFGC 40 40 80
Total de Pontos 147
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELIO KODAMA 158406206 20 SFCO 35 36 71
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 13 SFCO 35 42 77
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 20 SFCO 33 44 77
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 40 40 80
Total de Pontos 148
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 16 AG 36 36 72
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 10 IMGC 38 38 76
JEFFERSON FERREIRA 151936425 20 IMGC 36 41 77
ROBERTO FORESTIERI 110260151 20 IMGC 40 40 80
Total de Pontos 148
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 10 GGCC 37 37 74
JAIME CHUNG 110060508 12 GGCC 39 36 75
JEAN SHU 151083671 25 GGCC 40 40 80
TONY SANG GIUN PARK 110060496 16 GGCC 38 42 80
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 18 SSVGC 38 36 74
VALDIR NUNES DE OLIVEIRA 157161809 23 SSVGC 36 39 75
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 20 AESJ 31 40 71
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 10 AESJ 38 41 79
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 16 AESJ 38 42 80
JOSE ATILIO GAZOLA 151263482 18 AESJ 47 39 86
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 39 36 75
MAURICIO COSTA 154580110 20 PJGC 35 42 77
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 12 PJGC 39 39 78
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 9 PJGC 37 45 82
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 12 CGVM 36 39 75
FABIO GALBIATI 159955637 18 CGVM 37 40 77
KENZO NISHIOKA 156000790 14 CGVM 38 40 78
KAZUMI OKADA 158875596 22 CGVM 48 41 89
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 13 SPGC 35 39 74
FERNANDO TAMINATO 110060247 15 SPGC 38 40 78
RODOLFO C JANELI 110010457 22 SPGC 41 38 79
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 22 SPGC 36 43 79
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE ABRAO 156229843 16 LAGC 39 38 77
MAURICIO CARDUM 158403675 18 LAGC 37 40 77
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA RAMOS 152801616 21 FPGolfe 41 39 80
REINALDO MORATO DO AMARAL 110140383 17 LAGC 41 39 80
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 10 CCSP 38 39 77
LOURENCO S. FURTADO MENDONCA 110030692 21 CCSP 39 39 78
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 16 CCSP 42 40 82
RICARDO BOSO ESCUDERO 156952220 9 CCSP 41 48 89
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 22 SPFCG 37 39 76
EDUARDO MORAES 153962399 25 SAGC 38 45 83
ADEMIR MAZON 110090398 15 TSJGC 38 48 86
Total de Pontos 159
Pontuação 0
✎ Ver Cartões