Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 39 36 75
MAURICIO COSTA 154580110 20 PJGC 35 42 77
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 12 PJGC 39 39 78
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 9 PJGC 37 45 82
Total de Pontos 152
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 5 5 4 7 6 5 3 7 48 5 4 5 3 7 4 4 6 6 44 92
Net 5 4 4 3 6 5 4 2 6 39 4 3 4 3 6 3 3 5 5 36 75

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 18.9 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 5 5 5 5 5 6 4 5 45 5 8 5 3 8 7 4 7 5 52 97
Net 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 4 7 4 2 7 6 3 5 4 42 77

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 11.3 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 8 4 6 6 5 3 6 45 5 5 6 4 5 5 4 6 5 45 90
Net 4 3 7 4 5 5 4 2 5 39 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 78

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 9 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 8 5 4 3 5 3 5 42 6 3 5 4 7 6 5 7 6 49 91
Net 4 5 7 5 3 3 4 2 4 37 6 2 4 4 7 5 5 6 6 45 82