Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
16° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 13 SPGC 35 39 74
FERNANDO TAMINATO 110060247 15 SPGC 38 40 78
RODOLFO C JANELI 110010457 22 SPGC 41 38 79
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 22 SPGC 36 43 79
Total de Pontos 152
Pontuação 0 (16°)

Cartões Individuais

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 12.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 6 4 5 5 4 4 5 42 6 6 5 3 6 5 4 5 5 45 87
Net 4 5 5 3 4 4 3 3 4 35 5 5 4 3 5 4 4 4 5 39 74

FERNANDO TAMINATO | Cód: 110060247 | HCP Index: 13.9 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 6 6 5 5 5 5 3 6 46 4 6 6 4 6 5 4 7 5 47 93
Net 4 6 5 4 4 4 4 2 5 38 3 5 5 4 5 4 3 6 5 40 78

RODOLFO C JANELI | Cód: 110010457 | HCP Index: 20.2 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 5 10 3 7 4 5 6 6 52 5 5 5 6 7 5 3 7 6 49 101
Net 5 4 8 2 6 3 3 5 5 41 4 4 3 5 6 4 2 5 5 38 79

KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM | Cód: 152906551 | HCP Index: 20.4 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 4 6 4 6 6 6 3 6 47 6 5 4 5 7 7 6 9 5 54 101
Net 5 3 4 3 5 5 4 2 5 36 5 4 2 4 6 6 5 7 4 43 79