Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 16 TSJGC 37 35 72
ADSON SOUZA 159270289 9 TSJGC 37 36 73
RICARDO JIKAL 157124352 13 TSJGC 38 41 79
MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 25 TSJGC 42 45 87
Total de Pontos 145
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

RAMIRO MITSUO YABUMOTO | Cód: 154433369 | HCP Index: 15.3 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 6 4 6 5 6 4 7 45 4 5 5 4 6 5 3 6 5 43 88
Net 3 3 5 3 5 4 5 3 6 37 3 4 4 4 5 4 2 5 4 35 72

ADSON SOUZA | Cód: 159270289 | HCP Index: 8.9 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 4 5 4 4 6 4 4 5 42 4 7 4 4 4 4 3 5 5 40 82
Net 6 4 4 4 3 6 3 3 4 37 4 6 3 4 4 3 3 4 5 36 73

RICARDO JIKAL | Cód: 157124352 | HCP Index: 12.1 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 4 8 4 5 5 6 4 5 45 7 5 5 4 6 6 3 7 4 47 92
Net 4 4 7 3 4 4 5 3 4 38 6 4 4 4 5 5 3 6 4 41 79

MARCIO LUIZ SERDOZ | Cód: 152078174 | HCP Index: 22.7 | Course HCP: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 8 6 8 6 5 5 5 4 8 55 7 6 8 5 9 7 3 7 5 57 112
Net 7 5 6 5 3 4 3 2 7 42 6 4 6 4 8 6 2 5 4 45 87