Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
13° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 20 AESJ 31 40 71
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 10 AESJ 38 41 79
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 16 AESJ 38 42 80
JOSE ATILIO GAZOLA 151263482 18 AESJ 47 39 86
Total de Pontos 150
Pontuação 0 (13°)

Cartões Individuais

MARIO KEIGO NAKAMURA | Cód: 110100613 | HCP Index: 18.3 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 6 5 5 4 4 4 6 41 5 6 5 6 6 5 4 7 6 50 91
Net 3 2 4 4 4 3 3 3 5 31 4 5 4 5 5 4 3 5 5 40 71

VITOR A DE PAIVA PORTO | Cód: 110100447 | HCP Index: 9.7 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 3 5 6 4 5 4 6 4 6 43 5 6 5 3 5 7 4 6 5 46 89
Net 3 5 5 4 4 4 5 3 5 38 5 5 4 3 4 6 4 5 5 41 79

GILBERTO CARDOSO DA SILVA | Cód: 110100069 | HCP Index: 14.9 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 4 7 5 5 5 6 5 5 46 5 7 5 3 8 4 4 8 6 50 96
Net 3 4 6 4 4 4 5 4 4 38 4 6 4 3 7 3 3 7 5 42 80

JOSE ATILIO GAZOLA | Cód: 151263482 | HCP Index: 16.7 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 9 8 5 5 7 5 8 56 6 6 6 2 6 4 4 8 6 48 104
Net 4 3 8 7 4 4 6 4 7 47 5 5 5 1 5 3 3 7 5 39 86