Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ HINION KANG 110060286 16 GGCC 42 32 74
JAIME CHUNG 110060508 14 GGCC 40 36 76
LYN KYON AHN 110060135 11 GGCC 37 39 76
TONY SANG GIUN PARK 110060496 17 GGCC 44 36 80
Total de Pontos 150
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

LUIZ HINION KANG | Cód: 110060286 | HCP Index: 14.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 4 5 3 7 7 6 6 7 50 5 4 4 6 4 4 3 5 5 40 90
Net 4 3 4 2 6 6 6 5 6 42 4 3 3 5 3 3 3 4 4 32 74

JAIME CHUNG | Cód: 110060508 | HCP Index: 12 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 7 6 4 3 6 5 3 5 8 47 6 4 3 6 4 4 4 5 7 43 90
Net 6 5 3 2 5 4 3 5 7 40 5 3 3 5 3 3 4 4 6 36 76

LYN KYON AHN | Cód: 110060135 | HCP Index: 9.5 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 7 5 5 4 7 2 4 5 43 6 4 4 4 7 3 5 5 6 44 87
Net 3 6 5 4 3 6 2 4 4 37 5 4 4 3 6 2 5 5 5 39 76

TONY SANG GIUN PARK | Cód: 110060496 | HCP Index: 15.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 6 6 5 5 7 4 4 10 53 6 4 4 6 5 3 5 5 6 44 97
Net 5 5 5 4 4 6 3 3 9 44 5 3 3 5 4 2 5 4 5 36 80