Resultado Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – TSJGC
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 34 32 66
GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS 157655465 15 TSJGC 35 33 68
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 18 TSJGC 35 37 72
ROMIYOSHI SASAKI 110150216 13 TSJGC 39 38 77
Total de Pontos 134
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GILSON SILVA 4809971 16 AG 37 33 70
FRANCISCO LIMA 152917172 11 AG 37 36 73
HENRIQUE MELONI 152894544 11 AG 38 37 75
HEITOR ALVES MATOS 110410036 17 CGC 41 44 85
Total de Pontos 143
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO VICTOR PIANCA 150129666 18 SPFCG 35 36 71
LO SZ HSIEN 110450099 20 SPFCG 37 36 73
JOSE V P MACHADO 110150149 12 SPFCG 40 39 79
LEANDRO DE SANTANA SILVERIO 159469895 19 SPFCG 43 41 84
Total de Pontos 144
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOHN KOITIRO HATORI 151438580 21 IMGC 35 35 70
IVAIR CARLOS TADEI 151548677 10 IMGC 37 39 76
CELIO MASSAO KANESAKI 153007752 13 IMGC 38 39 77
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 19 SPFCG 42 37 79
Total de Pontos 146
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIL GERALDO HIPOLITO 153994617 23 SPFCG 34 36 70
MARCELO VERGEL 159432697 20 TSJGC 38 38 76
ADEMIR MAZON 110090398 18 TSJGC 40 37 77
Total de Pontos 146
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODRIGO DE ALMEIDA 157343566 25 SFCO 36 34 70
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 14 SFCO 39 37 76
SOREN THORGAARD 110130061 17 SFCO 42 39 81
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 22 SFCO 39 42 81
Total de Pontos 146
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ HINION KANG 110060286 16 GGCC 42 32 74
JAIME CHUNG 110060508 14 GGCC 40 36 76
LYN KYON AHN 110060135 11 GGCC 37 39 76
TONY SANG GIUN PARK 110060496 17 GGCC 44 36 80
Total de Pontos 150
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LOURENCO S. FURTADO MENDONCA 110030692 23 CCSP 37 37 74
EDUARDO CHAVES 154565318 11 CCSP 38 39 77
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 18 CCSP 38 39 77
PACEY ANDREW JOHN 110030500 17 CCSP 45 45 90
Total de Pontos 151
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS CANDIDO 110030609 10 SFGC 38 37 75
ANGELIS DE ROCHA WAGNER 110020136 22 SFGC 37 39 76
PAULO TROYANO 110020459 18 SFGC 43 37 80
ALBERTO CHUNG CHING PI 110020192 28 SFGC 46 46 92
Total de Pontos 151
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KENZO NISHIOKA 156000790 15 CGVM 38 36 74
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 24 CGVM 45 33 78
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 13 CGVM 36 43 79
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 25 CGVM 38 42 80
Total de Pontos 152
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE KADONO 150001379 19 AGC 36 39 75
ELOI SINJI NOMURA 155023402 21 AGC 41 36 77
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 43 39 82
RICARDO VENANCIO 151620588 19 AGC 39 45 84
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 14 RGGC 38 37 75
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 19 RGGC 44 34 78
FABIO ANGELO SETA 157128633 27 RGGC 37 41 78
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 19 RGGC 43 37 80
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DENIS SONG MIN CHO 110090077 13 CGC 35 37 72
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 17 CGC 42 40 82
CARLOS AUGUSTO S. OLIVEIRA 156219757 22 CGC 48 40 88
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 16 SPGC 37 38 75
FERNANDO SOARES 158248406 16 SPGC 43 38 81
FERNANDO TAMINATO 110060247 17 SPGC 42 39 81
THOMAS LIU 110010012 16 SPGC 46 39 85
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANDRE B. FERREIRA 156403443 24 LAGC 40 37 77
RENATO VULCANO 156258280 18 LAGC 41 40 81
RAFAEL TRIVELLATO 150906464 11 LAGC 47 38 85
HELITON CARLOS VIEIRA 155294234 10 LAGC 45 40 85
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 41 39 80
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 20 PJGC 42 40 82
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 15 PJGC 43 40 83
Total de Pontos 162
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 22 AESJ 45 37 82
FELIPE MORGADO SANTOS DINIZ 11010010 10 AESJ 42 41 83
RAFAEL POWALOWSKI 157174840 14 AESJ 47 39 86
Total de Pontos 165
Pontuação 0
✎ Ver Cartões