Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
15° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANDRE B. FERREIRA 156403443 24 LAGC 40 37 77
RENATO VULCANO 156258280 18 LAGC 41 40 81
RAFAEL TRIVELLATO 150906464 11 LAGC 47 38 85
HELITON CARLOS VIEIRA 155294234 10 LAGC 45 40 85
Total de Pontos 158
Pontuação 0 (15°)

Cartões Individuais

ANDRE B. FERREIRA | Cód: 156403443 | HCP Index: 20.7 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 5 6 5 6 7 4 5 8 52 8 5 3 5 8 4 4 5 7 49 101
Net 5 3 5 4 4 5 3 4 7 40 6 4 2 3 6 3 3 4 6 37 77

RENATO VULCANO | Cód: 156258280 | HCP Index: 15.4 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 6 4 5 7 4 5 9 50 8 5 5 6 5 4 5 5 6 49 99
Net 4 4 5 3 4 6 3 4 8 41 7 4 4 5 4 3 4 4 5 40 81

RAFAEL TRIVELLATO | Cód: 150906464 | HCP Index: 10.1 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 7 5 6 6 3 5 9 53 6 5 4 4 5 4 3 8 4 43 96
Net 4 6 7 4 5 5 3 5 8 47 5 5 4 3 4 3 3 8 3 38 85

HELITON CARLOS VIEIRA | Cód: 155294234 | HCP Index: 9.1 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 6 4 4 6 7 3 5 9 50 8 5 3 5 5 4 5 4 6 45 95
Net 6 5 4 3 5 6 3 5 8 45 7 5 3 4 4 3 5 4 5 40 85