Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 8 AGC 37 39 76
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 39 39 78
RANYELL SPENCER BATISTA 156458272 12 AGC 38 44 82
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 11 AGC 44 46 90
Total de Pontos 154
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

ALEXANDRE DOS SANTOS | Cód: 110260018 | HCP Index: 8.7 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 5 5 3 5 5 3 6 41 5 4 4 6 5 4 4 4 7 43 84
Net 4 4 4 5 2 4 5 3 6 37 5 4 3 5 5 4 3 3 7 39 76

WALTER MARTIN CALEGARI | Cód: 110050057 | HCP Index: 10.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 5 7 5 3 5 6 4 6 44 5 6 4 6 5 4 5 4 6 45 89
Net 3 4 6 5 2 4 5 4 6 39 5 6 3 5 4 4 4 3 5 39 78

RANYELL SPENCER BATISTA | Cód: 156458272 | HCP Index: 12.4 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 4 6 7 4 3 6 5 6 44 6 4 5 7 5 5 6 5 7 50 94
Net 2 3 5 7 3 2 5 5 6 38 6 4 4 6 4 5 5 4 6 44 82

PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD | Cód: 110070171 | HCP Index: 11.5 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 5 6 6 5 5 6 7 4 5 49 6 6 5 8 5 4 7 5 6 52 101
Net 5 5 5 5 4 5 6 4 5 44 6 6 4 7 4 4 6 4 5 46 90