Resultado Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – CCSP
CLUB ATHLETICO PAULISTANO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 10 CAP 32 35 67
MARCELO ESPONDOLA DEL SANTE 158397359 21 CAP 37 34 71
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 11 CAP 43 42 85
Total de Pontos 138
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 16 CGC 32 38 70
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 21 CGC 32 41 73
EDVALDO AURELIO SALVADOR 7340665 20 CGC 38 39 77
Total de Pontos 143
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO NEGRAO 110450040 10 AG 33 38 71
HENRIQUE MELONI 152894544 9 AG 37 37 74
EDUARDO DE CASTRO CUNHA ASSMPCAO 6523501 19 AG 37 42 79
DELSON S. MOTA 159369234 14 AG 37 43 80
Total de Pontos 145
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 9 GGCC 33 41 74
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 10 GGCC 39 37 76
TONY SANG GIUN PARK 110060496 13 GGCC 41 40 81
DAE KUN PARK 159673017 8 GGCC 37 44 81
Total de Pontos 150
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LEANDRO DE SANTANA SILVERIO 159469895 16 SPFCG 37 36 73
LO SZ HSIEN 110450099 18 SPFCG 38 40 78
EDUARDO VICTOR PIANCA 150129666 10 SPFCG 40 45 85
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 13 SPFCG 42 44 86
Total de Pontos 151
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE ALEXANDRE GUERRA M. DE ALMEIDA 110030561 14 CCSP 37 38 75
EDUARDO CHAVES 154565318 9 CCSP 39 38 77
ANDRE VIEIRA DE ARAUJO 158267219 11 CCSP 35 43 78
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 12 CCSP 42 44 86
Total de Pontos 152
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 38 33 71
VITOR NURMBERGER DIAS DE ANDRADE 2429570 20 TSJGC 40 41 81
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 14 TSJGC 41 46 87
FLAVIO OLIVEIRA 156521954 21 TSJGC 43 48 91
Total de Pontos 152
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODRIGO DE ALMEIDA 157343566 11 SFCO 37 39 76
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 11 SFCO 38 39 77
HELIO KODAMA 158406206 19 SFCO 42 38 80
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 39 42 81
Total de Pontos 153
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 12 RGGC 37 39 76
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 17 RGGC 37 40 77
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 17 RGGC 38 46 84
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 12 RGGC 42 46 88
Total de Pontos 153
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 40 37 77
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 18 PJGC 39 38 77
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 42 38 80
MAURICIO COSTA 154580110 18 PJGC 35 45 80
Total de Pontos 154
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 8 AGC 37 39 76
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 39 39 78
RANYELL SPENCER BATISTA 156458272 12 AGC 38 44 82
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 11 AGC 44 46 90
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 12 SPGC 35 45 80
JORGE CHAN 110090242 18 SPGC 37 44 81
FERNANDO TAMINATO 110060247 14 SPGC 35 46 81
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 18 SPGC 44 42 86
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE ABRAO 156229843 15 LAGC 34 44 78
WILSON LEAO NETO 151965536 16 LAGC 40 44 84
RAFAEL BENGLA 152696331 25 LAGC 38 48 86
GUSTAVO MOREIRA CARVALHO 152267098 13 LAGC 41 49 90
Total de Pontos 162
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 11 AESJ 42 43 85
JOSE ATILIO GAZOLA 151263482 17 AESJ 38 50 88
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 20 AESJ 45 46 91
BORBA MARCILIO ALTIMIR DE 110100040 17 AESJ 44 50 94
Total de Pontos 173
Pontuação 0
✎ Ver Cartões