Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 40 37 77
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 18 PJGC 39 38 77
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 42 38 80
MAURICIO COSTA 154580110 18 PJGC 35 45 80
Total de Pontos 154
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 11.3 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 6 6 6 4 4 6 3 6 45 6 4 5 5 5 4 4 5 5 43 88
Net 4 5 5 6 3 3 5 3 6 40 6 4 4 4 4 4 3 4 4 37 77

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 17 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 7 7 5 4 4 7 3 7 48 7 4 6 6 4 4 6 4 6 47 95
Net 3 6 6 4 3 3 6 2 6 39 6 3 5 5 3 3 5 3 5 38 77

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 5 6 7 4 5 4 6 4 7 48 6 4 5 7 5 4 4 5 5 45 93
Net 4 5 6 4 4 3 5 4 7 42 6 3 4 6 4 4 3 4 4 38 80

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 17.8 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 5 6 5 3 4 7 4 6 44 7 6 4 8 6 5 5 7 6 54 98
Net 3 4 5 4 2 3 6 3 5 35 6 5 3 7 5 4 4 6 5 45 80