Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 10 AGC 40 33 73
SERGIO ARAUJO 110050503 17 AGC 36 39 75
HUMBERTO MONTE NETO 710010008 22 AGC 40 38 78
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 14 AGC 40 38 78
Total de Pontos 148
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

ALEXANDRE DOS SANTOS | Cód: 110260018 | HCP Index: 8.8 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 2 6 5 5 6 3 8 6 45 3 6 3 5 3 5 4 5 4 38 83
Net 4 2 5 4 4 5 3 7 6 40 2 6 2 5 2 5 4 4 3 33 73

SERGIO ARAUJO | Cód: 110050503 | HCP Index: 15 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 6 5 6 5 5 5 4 45 4 6 2 7 5 4 8 6 5 47 92
Net 4 3 5 4 5 4 4 4 3 36 3 5 1 6 4 3 8 5 4 39 75

HUMBERTO MONTE NETO | Cód: 710010008 | HCP Index: 19 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 8 5 5 8 5 5 6 51 5 7 3 7 5 5 5 7 5 49 100
Net 4 3 7 4 3 6 4 4 5 40 4 6 2 6 3 4 4 6 3 38 78

JOAO CARLOS ZILIOTTO | Cód: 110050434 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 6 6 4 6 5 3 6 6 47 3 6 5 5 5 4 5 8 4 45 92
Net 4 6 5 3 5 4 3 5 5 40 2 6 4 4 4 3 5 7 3 38 78