Resultado Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – SPGC
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 19 TSJGC 36 32 68
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 20 TSJGC 31 37 68
MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA 110150025 11 TSJGC 42 35 77
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 14 TSJGC 35 45 80
Total de Pontos 136
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO NEGRAO 110450040 11 AG 31 37 68
DELSON S. MOTA 159369234 17 AG 36 33 69
PEDRO PEREIRA BEZERRA 154273336 12 AG 33 36 69
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 19 AG 31 39 70
Total de Pontos 137
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODRIGO DE ALMEIDA 157343566 15 SFCO 33 32 65
SOREN THORGAARD 110130061 18 SFCO 37 36 73
ANDERSON OLIVEIRA 152506362 18 SFCO 39 43 82
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 19 SFCO 48 43 91
Total de Pontos 138
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 13 GGCC 33 36 69
LUIZ HINION KANG 110060286 18 GGCC 35 39 74
TONY SANG GIUN PARK 110060496 14 GGCC 40 40 80
XINMING SU (HENRIQUE) 155119991 17 GGCC 38 42 80
Total de Pontos 143
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 17 CGC 33 36 69
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 18 CGC 35 41 76
HEITOR ALVES MATOS 110410036 18 CGC 39 41 80
MAURICIO MANCINO 110090406 21 CGC 38 44 82
Total de Pontos 145
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO F. TABORDA 157882664 22 AESJ 38 34 72
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 13 AESJ 34 39 73
RUI MARSON FILHO 110100070 14 AESJ 42 38 80
RODOLFO ANDRADE 150276729 22 AESJ 42 40 82
Total de Pontos 145
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 19 SPFCG 33 35 68
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 17 SPFCG 40 38 78
LO SZ HSIEN 110450099 22 SPFCG 38 40 78
LEANDRO DE SANTANA SILVERIO 159469895 18 SPFCG 38 46 84
Total de Pontos 146
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 21 PJGC 35 36 71
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 15 PJGC 35 41 76
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 12 PJGC 36 41 77
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 36 43 79
Total de Pontos 147
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
CLUB ATHLETICO PAULISTANO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO ESPONDOLA DEL SANTE 158397359 24 CAP 31 42 73
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 11 CAP 38 36 74
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 14 CAP 37 43 80
DARREN ENTHOVEN 151606309 21 CAP 40 44 84
Total de Pontos 147
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 10 AGC 40 33 73
SERGIO ARAUJO 110050503 17 AGC 36 39 75
HUMBERTO MONTE NETO 710010008 22 AGC 40 38 78
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 14 AGC 40 38 78
Total de Pontos 148
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TABAJARA ZUNIGA 110070204 15 SSVGC 36 35 71
JUAREZ FELIX DA COSTA 159324879 20 SSVGC 40 39 79
LEONEL BELMONTE FABREGA DE CARVALHO 150273620 23 SSVGC 36 44 80
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PEDRO H. TIZZI 157844837 17 SPGC 35 38 73
FRANK WISBRUN 110010067 15 SPGC 39 38 77
GILSON M. LIMA 110010231 17 SPGC 40 43 83
ALY M. FARAHAT 157700015 17 SPGC 47 40 87
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO MOREIRA CARVALHO 152267098 15 LAGC 34 40 74
RAFAEL BENGLA 152696331 28 LAGC 40 37 77
VINICIUS C. RAMIRES 152818294 12 LAGC 36 41 77
LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET 156433762 13 LAGC 42 50 92
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS AURELIO BERTI 159403066 20 RGGC 40 35 75
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 12 RGGC 39 38 77
HENRY MUNHOZ 156363685 21 RGGC 36 42 78
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 15 RGGC 39 44 83
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 11 CCSP 32 42 74
RAUL FINO 153795774 16 CCSP 42 43 85
ROMEU BASTOS BRAGA NETO 151873733 17 CCSP 43 43 86
SERGIO BARCELOS DUTRA DE ALMEIDA 110030686 22 CCSP 47 41 88
Total de Pontos 159
Pontuação 0
✎ Ver Cartões