Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 13 GGCC 33 36 69
LUIZ HINION KANG 110060286 18 GGCC 35 39 74
TONY SANG GIUN PARK 110060496 14 GGCC 40 40 80
XINMING SU (HENRIQUE) 155119991 17 GGCC 38 42 80
Total de Pontos 143
Pontuação 10 (4°)

Cartões Individuais

DAE KUN PARK | Cód: 159673017 | HCP Index: 11.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 5 5 5 4 5 2 6 4 40 5 4 4 6 5 4 4 6 4 42 82
Net 3 5 4 4 3 4 2 5 3 33 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 69

LUIZ HINION KANG | Cód: 110060286 | HCP Index: 15.6 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 4 5 6 4 6 3 7 3 44 6 5 4 9 5 4 4 5 6 48 92
Net 5 3 4 5 3 5 2 6 2 35 5 4 3 8 4 3 3 4 5 39 74

TONY SANG GIUN PARK | Cód: 110060496 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 7 3 6 6 6 5 3 5 6 47 5 3 5 9 5 4 5 6 5 47 94
Net 6 3 5 5 5 4 3 4 5 40 4 3 4 8 4 3 5 5 4 40 80

XINMING SU (HENRIQUE) | Cód: 155119991 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 8 4 8 6 4 6 3 47 5 6 6 7 4 4 6 6 6 50 97
Net 4 2 7 3 7 5 3 5 2 38 4 5 5 6 3 3 6 5 5 42 80