Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 21 PJGC 35 36 71
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 15 PJGC 35 41 76
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 12 PJGC 36 41 77
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 36 43 79
Total de Pontos 147
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES | Cód: 154245550 | HCP Index: 18.5 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 4 7 5 5 5 3 6 5 46 4 5 3 8 5 4 7 6 4 46 92
Net 5 3 6 4 3 3 2 5 4 35 3 4 2 7 3 3 6 5 3 36 71

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 6 5 6 4 5 3 43 7 6 3 6 5 4 4 7 6 48 91
Net 4 3 5 5 4 5 3 4 2 35 6 6 2 5 4 3 4 6 5 41 76

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 10.6 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 3 6 5 6 4 5 2 6 5 42 5 7 4 6 6 4 4 6 5 47 89
Net 3 6 4 5 3 4 2 5 4 36 4 7 3 5 5 4 4 5 4 41 77

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 15.2 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 2 6 7 4 7 4 7 3 45 6 7 3 5 5 6 6 6 7 51 96
Net 4 1 5 6 3 6 3 6 2 36 5 6 2 4 4 5 6 5 6 43 79