Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 19 TSJGC 36 32 68
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 20 TSJGC 31 37 68
MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA 110150025 11 TSJGC 42 35 77
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 14 TSJGC 35 45 80
Total de Pontos 136
Pontuação 20 (1°)

Cartões Individuais

GUSTAVO SOBREIRA TABERNER | Cód: 152107797 | HCP Index: 16.4 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 4 6 5 5 6 3 7 6 46 4 6 3 5 5 4 4 5 5 41 87
Net 3 3 5 4 4 4 2 6 5 36 3 5 2 4 4 3 3 4 4 32 68

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ | Cód: 110030056 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 6 5 5 6 3 5 4 41 6 4 4 6 5 5 6 5 6 47 88
Net 3 2 5 4 4 4 2 4 3 31 5 3 3 5 3 4 5 4 5 37 68

MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA | Cód: 110150025 | HCP Index: 9.4 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 8 4 6 6 5 4 4 5 6 48 4 3 3 5 5 3 4 7 6 40 88
Net 8 4 5 5 4 3 4 4 5 42 3 3 2 5 4 3 4 6 5 35 77

UIPIQUER GOMES DOS SANTOS | Cód: 238505571 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 6 5 5 5 3 6 4 42 6 5 3 10 5 5 6 8 4 52 94
Net 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 5 5 2 9 4 4 6 7 3 45 80