Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – LAGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 12 AESJ 32 34 66
RODOLFO ANDRADE 150276729 21 AESJ 33 36 69
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 19 AESJ 42 33 75
RUI MARSON FILHO 110100070 12 AESJ 36 41 77
Total de Pontos 135
Pontuação 20 (1°)

Cartões Individuais

BENEDITO APARECIDO FERREIRA | Cód: 110100607 | HCP Index: 11.4 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 4 4 5 3 5 6 5 3 3 38 5 3 5 4 4 3 5 5 6 40 78
Net 4 3 4 2 4 5 4 3 3 32 4 3 4 3 3 3 4 5 5 34 66

RODOLFO ANDRADE | Cód: 150276729 | HCP Index: 19.4 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 5 3 4 7 6 4 4 43 4 4 4 4 6 5 8 5 7 47 90
Net 4 4 4 2 2 6 5 3 3 33 3 3 2 3 4 4 7 4 6 36 69

RICARDO YOSHIRO IGUCHI | Cód: 110100622 | HCP Index: 17.6 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 5 5 7 7 7 4 5 51 3 4 6 4 7 4 5 4 6 43 94
Net 4 5 4 4 6 6 6 3 4 42 2 3 5 3 5 3 4 3 5 33 75

RUI MARSON FILHO | Cód: 110100070 | HCP Index: 12 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 5 4 5 7 5 3 4 42 4 3 5 6 5 4 7 7 6 47 89
Net 4 4 4 3 4 6 4 3 4 36 3 3 4 5 4 4 6 7 5 41 77