Resultado Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – LAGC
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 12 AESJ 32 34 66
RODOLFO ANDRADE 150276729 21 AESJ 33 36 69
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 19 AESJ 42 33 75
RUI MARSON FILHO 110100070 12 AESJ 36 41 77
Total de Pontos 135
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JORGE CHAN 110090242 19 SPGC 32 35 67
FERNANDO TAMINATO 110060247 15 SPGC 38 35 73
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 20 SPGC 39 36 75
PEDRO H. TIZZI 157844837 16 SPGC 39 40 79
Total de Pontos 140
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE KADONO 150001379 18 AGC 36 31 67
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 10 AGC 37 36 73
SERGIO ARAUJO 110050503 16 AGC 36 40 76
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 9 AGC 38 39 77
Total de Pontos 140
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE PAULO RANDO 156201565 24 SFCO 34 35 69
HELIO KODAMA 158406206 19 SFCO 38 34 72
RODRIGO DE ALMEIDA 157343566 10 SFCO 38 35 73
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 11 SFCO 39 46 85
Total de Pontos 141
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DIEGO TEIXEIRA DA SILVA 5966001 16 SPFCG 38 32 70
NELSON GUIMARAES FILHO 110410043 19 SPFCG 35 36 71
JOSE V P MACHADO 110150149 10 SPFCG 37 37 74
LO SZ HSIEN 110450099 19 SPFCG 37 40 77
Total de Pontos 141
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 17 RGGC 35 36 71
SERGINERIO VANDERLINDE 436537154 14 RGGC 34 37 71
LUCIANO BATISTA DE ARAUJO 156977473 21 RGGC 37 38 75
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 19 RGGC 43 37 80
Total de Pontos 142
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 13 CGC 35 36 71
EDVALDO AURELIO SALVADOR 7340665 18 CGC 31 41 72
HEITOR ALVES MATOS 110410036 16 CGC 37 39 76
CELSO EITI SUZUKI 158178871 24 CGC 38 39 77
Total de Pontos 143
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
OSMAR MARTINS 110140089 13 LAGC 34 37 71
ROGERIO MONTOLAR 6353215 21 LAGC 37 36 73
RENATO HAN YUETIAN 153039444 20 LAGC 37 37 74
JOSE ABRAO 156229843 12 LAGC 36 38 74
Total de Pontos 144
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO GONCALVES NETO 152815289 13 CCSP 38 34 72
ANDRE VIEIRA DE ARAUJO 158267219 10 CCSP 36 37 73
OSMAR DA COSTA SOBRINHO 110030275 26 CCSP 38 36 74
IGNACIO CESPEDES 7535328 9 CONV 38 42 80
Total de Pontos 145
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TANCREDO CECATO 152077009 11 AG 41 31 72
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 16 AG 36 37 73
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 11 AG 38 36 74
LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN 110190036 14 AG 43 41 84
Total de Pontos 145
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADEMIR MAZON 110090398 15 TSJGC 36 33 69
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 13 TSJGC 36 41 77
EDISON CARLOS DA SILVA 154243664 24 TSJGC 34 43 77
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 17 TSJGC 40 38 78
Total de Pontos 146
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDER SCHEMEL 6570740 13 GGCC 37 35 72
MARIO RICARDO KIM 110060079 16 GGCC 41 34 75
XINMING SU (HENRIQUE) 155119991 15 GGCC 37 40 77
OTA NEWTON 110060525 10 GGCC 41 43 84
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUB ATHLETICO PAULISTANO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 13 CAP 31 39 70
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 9 CAP 41 36 77
MARCELO ESPONDOLA DEL SANTE 158397359 21 CAP 36 41 77
DARREN ENTHOVEN 151606309 19 CAP 46 39 85
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 32 40 72
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 36 44 80
LUIZ FELIPE DE M.T FAVIERI 155590100 22 PJGC 39 43 82
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 15 PJGC 40 44 84
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JUAREZ FELIX DA COSTA 159324879 13 SSVGC 34 37 71
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 61 59 120
Total de Pontos 191
Pontuação 0
✎ Ver Cartões