Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – LAGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDER SCHEMEL 6570740 13 GGCC 37 35 72
MARIO RICARDO KIM 110060079 16 GGCC 41 34 75
XINMING SU (HENRIQUE) 155119991 15 GGCC 37 40 77
OTA NEWTON 110060525 10 GGCC 41 43 84
Total de Pontos 147
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

ALEXANDER SCHEMEL | Cód: 6570740 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 4 4 6 5 4 6 5 5 4 43 5 4 5 5 6 3 5 4 5 42 85
Net 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 72

MARIO RICARDO KIM | Cód: 110060079 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 5 6 4 7 7 3 7 49 5 4 5 4 5 2 5 5 7 42 91
Net 4 4 4 5 3 6 6 3 6 41 4 4 4 3 4 1 4 4 6 34 75

XINMING SU (HENRIQUE) | Cód: 155119991 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 6 3 4 7 6 3 4 44 6 4 6 5 5 5 5 6 6 48 92
Net 5 5 5 2 3 6 5 3 3 37 5 4 5 4 4 4 4 5 5 40 77

OTA NEWTON | Cód: 110060525 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 6 4 6 5 4 3 7 46 4 6 5 4 6 5 5 8 5 48 94
Net 5 5 5 4 5 4 3 3 7 41 3 6 4 3 5 5 5 8 4 43 84