Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – LAGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 32 40 72
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 36 44 80
LUIZ FELIPE DE M.T FAVIERI 155590100 22 PJGC 39 43 82
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 15 PJGC 40 44 84
Total de Pontos 152
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 4 4 6 3 5 4 5 4 4 39 4 3 6 6 5 4 8 5 6 47 86
Net 4 3 5 2 4 3 4 4 3 32 3 3 5 5 4 4 7 4 5 40 72

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 5 4 6 5 6 3 5 43 8 4 5 4 5 6 6 6 7 51 94
Net 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 7 4 4 3 4 6 5 5 6 44 80

LUIZ FELIPE DE M.T FAVIERI | Cód: 155590100 | HCP Index: 20.5 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 6 5 7 4 7 6 7 2 6 50 6 4 5 6 8 5 5 8 7 54 104
Net 5 3 6 3 5 5 6 1 5 39 5 3 3 5 6 4 4 7 6 43 82

JOSE NERIS DE SOUZA | Cód: 110400028 | HCP Index: 14.4 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 7 3 6 7 7 4 4 47 5 4 6 5 5 5 7 5 10 52 99
Net 4 4 6 2 5 6 6 4 3 40 4 4 5 4 4 4 6 4 9 44 84