Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO F. TABORDA 157882664 19 AESJ 39 37 76
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 19 AESJ 36 40 76
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 11 AESJ 37 41 78
RUI MARSON FILHO 110100070 13 AESJ 41 38 79
Total de Pontos 152
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

MARCELO F. TABORDA | Cód: 157882664 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 5 6 6 4 6 5 8 4 49 4 6 5 6 4 5 5 3 8 46 95
Net 4 4 4 5 3 5 4 7 3 39 3 5 4 5 3 4 4 2 7 37 76

LUCIANO AFONS M POWALOWSKI | Cód: 156073359 | HCP Index: 17.4 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 6 6 3 6 5 6 6 46 5 4 8 6 5 7 4 6 4 49 95
Net 3 3 4 5 2 5 4 5 5 36 4 3 7 5 4 6 3 5 3 40 76

BENEDITO APARECIDO FERREIRA | Cód: 110100607 | HCP Index: 10.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 3 7 4 4 5 5 6 5 43 5 4 5 5 5 7 5 5 5 46 89
Net 4 3 6 3 3 4 4 5 5 37 4 4 4 4 4 7 5 5 4 41 78

RUI MARSON FILHO | Cód: 110100070 | HCP Index: 12 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 5 7 6 4 5 5 6 4 48 5 5 6 5 4 5 4 5 5 44 92
Net 5 5 6 5 3 4 4 5 4 41 4 5 5 4 3 4 4 5 4 38 79