Resultado Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – GGCC
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JAIME CHUNG 110060508 13 GGCC 36 30 66
TONY SANG GIUN PARK 110060496 14 GGCC 40 33 73
LYN KYON AHN 110060135 11 GGCC 38 39 77
ALEXANDER SCHEMEL 6570740 12 GGCC 42 36 78
Total de Pontos 139
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO HENRIQUE SOARES DE AQUINO 434414133 15 AG 35 33 68
PEDRO PEREIRA BEZERRA 154273336 10 AG 36 37 73
FABIO NEGRAO 110450040 10 AG 41 37 78
Total de Pontos 141
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODRIGO DE ALMEIDA 157343566 11 SFCO 35 35 70
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 20 SFCO 36 37 73
HELIO KODAMA 158406206 20 SFCO 49 34 83
SERGIO DHELOMME 110130052 21 SFCO 43 41 84
Total de Pontos 143
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 15 PJGC 35 33 68
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 20 PJGC 38 38 76
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 24 PJGC 38 39 77
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 42 38 80
Total de Pontos 144
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 15 CGC 38 33 71
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 17 CGC 38 36 74
MAURICIO MANCINO 110090406 20 CGC 40 37 77
EDVALDO AURELIO SALVADOR 7340665 18 CGC 38 39 77
Total de Pontos 145
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 10 CCSP 37 35 72
JOAO GONCALVES NETO 152815289 14 CCSP 38 37 75
BOAVENTURA MANUEL PEDRO 110030461 10 CCSP 40 38 78
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 19 CCSP 45 38 83
Total de Pontos 147
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 16 SPFCG 37 36 73
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 20 SPFCG 38 36 74
LO SZ HSIEN 110450099 20 SPFCG 40 39 79
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 15 SPFCG 43 39 82
Total de Pontos 147
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CLUB ATHLETICO PAULISTANO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO ESPONDOLA DEL SANTE 158397359 22 CAP 36 36 72
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 10 CAP 44 31 75
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 13 CAP 41 40 81
DARREN ENTHOVEN 151606309 19 CAP 43 42 85
Total de Pontos 147
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO F. TABORDA 157882664 19 AESJ 39 37 76
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 19 AESJ 36 40 76
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 11 AESJ 37 41 78
RUI MARSON FILHO 110100070 13 AESJ 41 38 79
Total de Pontos 152
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 17 RGGC 39 34 73
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 11 RGGC 41 38 79
MARCOS GOTTSCHALK 156295824 20 RGGC 41 40 81
FABIO ANGELO SETA 157128633 22 RGGC 44 38 82
Total de Pontos 152
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 10 AGC 37 36 73
SERGIO ARAUJO 110050503 16 AGC 45 36 81
HENRIQUE KADONO 150001379 18 AGC 42 40 82
HUMBERTO MONTE NETO 710010008 20 AGC 42 41 83
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 14 TSJGC 38 39 77
ADEMIR MAZON 110090398 16 TSJGC 42 36 78
EDISON CARLOS DA SILVA 154243664 24 TSJGC 38 41 79
FLAVIO OLIVEIRA 156521954 22 TSJGC 43 39 82
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 15 LAGC 36 36 72
GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN 156890478 11 LAGC 38 45 83
ALEXANDRE BIANCO ASSAD 7797312 19 LAGC 43 43 86
RICARDO REIS ROSA 150604878 17 LAGC 57 40 97
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO TAMINATO 110060247 16 SPGC 41 34 75
FRANK WISBRUN 110010067 15 SPGC 40 41 81
RICHARD HONG 152751105 17 SPGC 42 40 82
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 21 SPGC 44 45 89
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões