Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 15 PJGC 35 33 68
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 20 PJGC 38 38 76
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 24 PJGC 38 39 77
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 42 38 80
Total de Pontos 144
Pontuação 10 (4°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 6 6 4 5 5 5 4 43 4 4 5 3 5 6 4 4 5 40 83
Net 4 2 5 5 3 4 4 4 4 35 3 4 4 2 4 5 4 3 4 33 68

EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES | Cód: 154245550 | HCP Index: 18.5 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 3 6 7 4 6 5 8 4 5 48 6 4 7 6 5 4 5 6 5 48 96
Net 2 5 5 3 5 4 7 3 4 38 5 3 5 5 4 3 4 5 4 38 76

CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS | Cód: 110450182 | HCP Index: 22.3 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 2 6 7 5 8 7 7 4 50 4 4 7 3 5 10 3 7 8 51 101
Net 3 1 4 6 4 6 5 6 3 38 2 3 5 2 3 9 2 6 7 39 77

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 10.5 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 5 6 4 6 5 7 6 48 4 4 4 6 7 5 5 5 3 43 91
Net 5 4 4 5 3 5 4 6 6 42 3 4 3 5 6 5 5 5 2 38 80