Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO TAMINATO 110060247 16 SPGC 41 34 75
FRANK WISBRUN 110010067 15 SPGC 40 41 81
RICHARD HONG 152751105 17 SPGC 42 40 82
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 21 SPGC 44 45 89
Total de Pontos 156
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

FERNANDO TAMINATO | Cód: 110060247 | HCP Index: 14.5 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 7 5 5 6 6 6 6 49 6 3 6 3 4 5 5 4 6 42 91
Net 4 2 6 4 4 5 5 5 6 41 5 3 5 2 3 4 4 3 5 34 75

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 5 5 3 8 7 6 5 48 6 4 5 5 4 7 5 7 5 48 96
Net 4 3 4 4 2 7 6 5 5 40 5 4 4 4 3 6 5 6 4 41 81

RICHARD HONG | Cód: 152751105 | HCP Index: 16 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 6 6 4 8 6 8 5 51 6 4 6 6 6 6 4 4 6 48 99
Net 4 2 5 5 3 7 5 7 4 42 5 4 5 5 5 5 3 3 5 40 82

KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM | Cód: 152906551 | HCP Index: 19.7 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 7 3 6 8 4 5 6 8 8 55 8 4 8 4 6 9 5 5 6 55 110
Net 6 2 4 7 3 4 4 7 7 44 7 3 6 3 5 8 4 4 5 45 89