Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 12 GGCC 35 38 73
MARIO RICARDO KIM 110060079 16 GGCC 35 39 74
THIAGO JOON KIM 110060243 21 GGCC 38 37 75
LUIZ HINION KANG 110060286 16 GGCC 39 38 77
Total de Pontos 147
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

NORIVALDO ALVES TEIXEIRA | Cód: 110260182 | HCP Index: 11.5 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 3 4 6 5 5 5 4 4 5 41 4 4 5 3 8 5 4 6 5 44 85
Net 3 4 5 5 4 4 3 3 4 35 3 3 4 3 7 4 4 5 5 38 73

MARIO RICARDO KIM | Cód: 110060079 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 6 5 5 4 4 6 6 43 5 5 5 4 6 6 3 8 5 47 90
Net 3 3 5 4 4 3 3 5 5 35 4 4 4 4 5 5 2 7 4 39 74

THIAGO JOON KIM | Cód: 110060243 | HCP Index: 19.5 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 6 5 7 5 6 5 6 49 5 5 7 4 6 5 4 7 4 47 96
Net 4 3 4 4 6 4 4 4 5 38 4 4 6 3 5 4 3 5 3 37 75

LUIZ HINION KANG | Cód: 110060286 | HCP Index: 15.3 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 4 6 5 6 6 5 4 5 47 5 5 5 3 5 5 5 7 6 46 93
Net 5 4 5 4 5 5 4 3 4 39 4 4 4 3 4 4 4 6 5 38 77