Resultado Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 36 32 68
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 17 TSJGC 31 37 68
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 18 TSJGC 32 43 75
ADEMIR MAZON 110090398 15 TSJGC 40 40 80
Total de Pontos 136
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 10 RGGC 30 39 69
LUCIANO BATISTA DE ARAUJO 156977473 20 RGGC 32 38 70
CLAUDIO KAWANO 113290329 18 RGGC 37 38 75
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 17 RGGC 35 40 75
Total de Pontos 139
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 32 35 67
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 34 38 72
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 20 PJGC 38 43 81
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 16 PJGC 42 41 83
Total de Pontos 139
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 15 SFCO 34 36 70
RODRIGO DE ALMEIDA 157343566 10 SFCO 35 37 72
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 20 SFCO 41 34 75
HELIO KODAMA 158406206 19 SFCO 37 46 83
Total de Pontos 142
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ERNESTO GREGORIO 159460975 19 CGC 32 38 70
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 13 CGC 37 35 72
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 14 CGC 36 41 77
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 17 CGC 43 41 84
Total de Pontos 142
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 13 AGC 39 32 71
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 32 40 72
FLAVIO FRANCO LARINI 150304792 14 AGC 34 41 75
HENRIQUE KADONO 150001379 17 AGC 40 46 86
Total de Pontos 143
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 9 CCSP 35 35 70
JOAO GONCALVES NETO 152815289 13 CCSP 36 37 73
RICARDO BOSO ESCUDERO 156952220 14 CCSP 40 39 79
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 16 CCSP 37 46 83
Total de Pontos 143
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 10 AESJ 33 40 73
RODOLFO ANDRADE 150276729 19 AESJ 32 41 73
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 11 AESJ 37 39 76
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 10 AESJ 38 45 83
Total de Pontos 146
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 11 AG 34 38 72
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 21 AG 34 40 74
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 10 AG 39 38 77
EDUARDO DE CASTRO CUNHA ASSMPCAO 6523501 16 AG 42 40 82
Total de Pontos 146
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 19 SPFCG 34 34 68
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 20 SPFCG 38 40 78
DIEGO TEIXEIRA DA SILVA 5966001 16 SPFCG 44 40 84
NELSON GUIMARAES FILHO 110410043 17 SPFCG 45 40 85
Total de Pontos 146
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 12 GGCC 35 38 73
MARIO RICARDO KIM 110060079 16 GGCC 35 39 74
THIAGO JOON KIM 110060243 21 GGCC 38 37 75
LUIZ HINION KANG 110060286 16 GGCC 39 38 77
Total de Pontos 147
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CLUB ATHLETICO PAULISTANO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 13 CAP 38 37 75
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 9 CAP 36 40 76
NICOLAU LUNARDELLI NETO 154987340 21 CAP 39 46 85
DARREN ENTHOVEN 151606309 20 CAP 43 44 87
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 14 SPGC 38 38 76
FERNANDO TAMINATO 110060247 14 SPGC 40 37 77
MARIO FANG 155978034 19 SPGC 37 40 77
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 21 SPGC 43 48 91
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TABAJARA ZUNIGA 110070204 14 SSVGC 40 37 77
JUAREZ FELIX DA COSTA 159324879 13 SSVGC 39 44 83
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 20 SSVGC 41 43 84
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS ROBERTO RODRIGUES 5369474 25 LAGC 40 40 80
EVERSON CAVALCANTE 151945747 23 LAGC 42 40 82
JOAO GIMENES REBELES 110140100 14 LAGC 52 41 93
Total de Pontos 162
Pontuação 0
✎ Ver Cartões