Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 32 35 67
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 34 38 72
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 20 PJGC 38 43 81
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 16 PJGC 42 41 83
Total de Pontos 139
Pontuação 12 (3°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 3 6 3 4 6 4 4 5 39 5 4 5 3 6 5 3 6 5 42 81
Net 4 3 5 2 3 5 3 3 4 32 4 3 4 3 5 4 2 5 5 35 67

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 10.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 2 8 4 5 5 4 3 5 40 4 5 7 4 6 4 2 6 5 43 83
Net 4 2 7 4 4 4 3 2 4 34 4 4 6 4 5 3 2 5 5 38 72

EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES | Cód: 154245550 | HCP Index: 18.4 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 3 5 5 6 6 6 4 8 48 6 5 6 4 8 4 6 9 5 53 101
Net 4 2 3 4 5 5 5 3 7 38 5 4 5 3 7 3 5 7 4 43 81

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 4 7 5 6 4 6 4 8 50 6 6 5 3 7 5 5 7 5 49 99
Net 5 4 6 4 5 3 5 3 7 42 5 5 4 3 6 4 4 6 4 41 83