Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 14 GGCC 39 41 80
THIAGO JOON KIM 110060243 21 GGCC 37 44 81
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 12 GGCC 41 42 83
MARIO RICARDO KIM 110060079 16 GGCC 47 42 89
Total de Pontos 161
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH | Cód: 110070043 | HCP Index: 13 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 6 3 5 5 6 5 4 7 46 6 5 8 4 4 4 4 6 7 48 94
Net 4 5 3 4 4 5 5 3 6 39 5 4 7 4 4 3 3 5 6 41 80

THIAGO JOON KIM | Cód: 110060243 | HCP Index: 19.7 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 5 4 5 6 4 5 5 7 48 9 7 5 4 5 5 6 8 5 54 102
Net 6 3 3 4 5 3 4 4 5 37 8 6 4 3 4 4 4 7 4 44 81

NORIVALDO ALVES TEIXEIRA | Cód: 110260182 | HCP Index: 11.5 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 5 3 5 8 4 6 5 6 47 7 5 4 5 4 5 5 9 4 48 95
Net 4 4 3 4 7 4 6 4 5 41 6 4 3 5 4 5 4 8 3 42 83

MARIO RICARDO KIM | Cód: 110060079 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 8 7 6 6 4 6 5 7 6 55 10 5 5 3 5 6 5 5 6 50 105
Net 7 6 6 5 3 5 4 6 5 47 9 4 4 2 5 5 4 4 5 42 89