Resultado Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – RGGC
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 36 36 72
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 17 TSJGC 37 38 75
FERNANDO YAMAGUTI 150381123 15 TSJGC 35 42 77
RICARDO JIKAL 157124352 16 TSJGC 38 42 80
Total de Pontos 147
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 18 SPFCG 35 39 74
DIEGO TEIXEIRA DA SILVA 5966001 16 SPFCG 34 41 75
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 15 SPFCG 40 41 81
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 16 SPFCG 45 37 82
Total de Pontos 149
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SERGIO ARAUJO 110050503 16 AGC 35 40 75
RANYELL SPENCER BATISTA 156458272 12 AGC 36 40 76
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 42 38 80
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 10 AGC 41 41 82
Total de Pontos 151
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CLUB ATHLETICO PAULISTANO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 11 CAP 36 38 74
MARCELO ESPONDOLA DEL SANTE 158397359 21 CAP 41 41 82
RICARDO ALBINO GONCALVES 152789549 14 CAP 42 43 85
LUIZ ALBERTO CAVALLARI DE ANDRADE 152932615 20 CAP 54 57 111
Total de Pontos 156
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 36 38 74
JUAREZ FELIX DA COSTA 159324879 14 SSVGC 41 41 82
LEONEL BELMONTE FABREGA DE CARVALHO 150273620 22 SSVGC 44 49 93
Total de Pontos 156
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 12 PJGC 43 34 77
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 21 PJGC 39 41 80
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 44 37 81
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 14 PJGC 38 43 81
Total de Pontos 157
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 10 RGGC 40 38 78
IAN MCDONALD 159701757 12 RGGC 39 43 82
EDIVALDO S. ALMEIDA JR. 150631025 17 RGGC 42 42 84
ALEXANDER CHO 158753656 17 RGGC 40 48 88
Total de Pontos 160
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BENEDITO APARECIDO FERREIRA 110100607 10 AESJ 37 41 78
RODOLFO ANDRADE 150276729 18 AESJ 42 40 82
JOSE ATILIO GAZOLA 151263482 19 AESJ 40 45 85
LUCIANO AFONS M POWALOWSKI 156073359 19 AESJ 44 44 88
Total de Pontos 160
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 14 GGCC 39 41 80
THIAGO JOON KIM 110060243 21 GGCC 37 44 81
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 12 GGCC 41 42 83
MARIO RICARDO KIM 110060079 16 GGCC 47 42 89
Total de Pontos 161
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 20 SFCO 38 39 77
RODRIGO DE ALMEIDA 157343566 10 SFCO 42 42 84
JOSE PAULO RANDO 156201565 24 SFCO 41 43 84
HELIO KODAMA 158406206 20 SFCO 45 44 89
Total de Pontos 161
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS ALEXANDRE FEDATO 157741367 12 RGGC 36 42 78
EDUARDO CHAVES 154565318 9 CCSP 38 45 83
JOAO GONCALVES NETO 152815289 13 CCSP 45 41 86
RAUL FINO 153795774 15 CCSP 40 48 88
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 14 AG 44 38 82
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 11 AG 40 42 82
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 11 AG 38 45 83
MARCELO LOPES 159269632 17 AG 48 47 95
Total de Pontos 164
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 110090073 17 CGC 43 40 83
ERNESTO GREGORIO 159460975 18 CGC 44 41 85
MAURICIO MANCINO 110090406 20 CGC 39 46 85
HEITOR ALVES MATOS 110410036 16 CGC 44 43 87
Total de Pontos 168
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO MOREIRA CARVALHO 152267098 14 LAGC 41 39 80
EVERSON CAVALCANTE 151945747 24 LAGC 41 48 89
ROGERIO MONTOLAR 6353215 21 LAGC 45 45 90
Total de Pontos 169
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 22 SPGC 45 37 82
JORGE CHAN 110090242 18 SPGC 41 47 88
ZECA VILLELA 157190848 18 SPGC 45 49 94
Total de Pontos 170
Pontuação 0
✎ Ver Cartões